Dungeons
🏰 DUNGEONS
Enfrente hordas de Pokémon, derrote Ultra Beasts e conquiste recompensas especiais
⚔️ O QUE SÃO AS DUNGEONS?
As Dungeons são desafios instanciados onde o jogador deve derrotar todos os Pokémon do mapa antes que o tempo termine.
Cada Dungeon possui dois tipos de Pokémon, uma Ultra Beast como Boss e uma recompensa de Gem correspondente aos elementos do desafio.
Ao concluir a etapa principal, o jogador pode enfrentar o Boss e liberar os baús de recompensa.
💡 Abra a janela de Dungeons no cliente para verificar sua fila, seus Tickets, as dificuldades e as recompensas disponíveis.
🎯 COMO PARTICIPAR
- Abra a janela de Dungeons.
- Escolha a Dungeon desejada.
- Selecione uma dificuldade.
- Use um Ticket Normal ou Premium para entrar na fila.
- Ao entrar na Dungeon, derrote os 400 Pokémon do desafio.
- Enfrente a Ultra Beast da Dungeon.
- Colete as recompensas dos baús liberados.
⚠️ Cada Dungeon possui 60 minutos para ser concluída. Ao acabar o tempo, o jogador sai da Dungeon e é teleportado para o templo de sua cidade.
📋 FILA DE DUNGEON
Após selecionar a Dungeon, dificuldade e Ticket, o jogador entra na fila. A janela mostra o status atual, a Dungeon escolhida, a dificuldade e o tipo de Ticket utilizado.
Enquanto estiver na fila, é possível utilizar o botão Sair da Fila para cancelar a participação.
📈 DIFICULDADES
| Dificuldade | Level indicado | EXP | Spawn aleatório | Loot e Catch |
|---|---|---|---|---|
| Very Easy | 50 | 0,15x | 0,25 | 1,00x |
| Easy | 100 | 0,30x | 0,50 | 1,25x |
| Medium | 200 | 0,50x | 1,00 | 1,50x |
| Hard | 300 | 0,75x | 1,50 | 1,75x |
| Very Hard | 500 | 1,25x | 2,00 | 2,00x |
| Extreme | 750 | 1,50x | 2,00 | 2,25x |
| Impossible | 1000 | 2,00x | 2,00 | 2,50x |
Todas as Dungeons utilizam a mesma progressão de dificuldades.
🎟️ TICKETS
Ticket Normal
Utiliza os rates e recompensas base da dificuldade escolhida.
Ticket Premium
Dobra EXP, Spawn aleatório, Loot, Catch, quantidades das recompensas e chances de itens raros.
O Ticket Premium não aumenta a duração da Dungeon.
🌌 DUNGEONS E ULTRA BEASTS
| Dungeon | Tipos de Pokémon | Pokémon a derrotar | Boss | Gem de recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Volcanic Dungeon | Fire / Ground | 200 Fire + 200 Ground | Blacephalon | Fire/Ground Gem |
| Naturia Dungeon | Grass / Bug | 200 Grass + 200 Bug | Buzzwole | Grass/Bug Gem |
| Gardestrike Dungeon | Fighting / Normal | 200 Fighting + 200 Normal | Pheromosa | Fighting/Normal Gem |
| Malefic Dungeon | Ghost / Dark | 200 Ghost + 200 Dark | Naganadel | Ghost/Dark Gem |
| Wingeon Dungeon | Dragon / Flying | 200 Dragon + 200 Flying | Guzzlord | Dragon/Flying Gem |
| Raibolt Dungeon | Electric / Poison | 200 Electric + 200 Poison | Xurkitree | Electric/Poison Gem |
| Psycraft Dungeon | Psychic / Fairy | 200 Psychic + 200 Fairy | Celesteela | Psychic/Fairy Gem |
| Orebound Dungeon | Rock / Steel | 200 Rock + 200 Steel | Stakataka | Rock/Steel Gem |
| Seavell Dungeon | Ice / Water | 200 Ice + 200 Water | Nihilego | Ice/Water Gem |
💡 Cada Dungeon possui 400 Pokémon no total, divididos entre seus dois tipos.
🎁 RECOMPENSAS GARANTIDAS
As recompensas abaixo representam o Ticket Normal. A Gem recebida é definida pela Dungeon escolhida.
| Dificuldade | Rare Candy | Token | Gem | Dinheiro | Mystic Stone |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy | 1 | 1 | 2 | $5.000 | 1 |
| Easy | 2 | 2 | 4 | $10.000 | 2 |
| Medium | 4 | 3 | 8 | $15.000 | 3 |
| Hard | 8 | 4 | 16 | $20.000 | 4 |
| Very Hard | 16 | 5 | 32 | $25.000 | 5 |
| Extreme | 32 | 8 | 48 | $30.000 | 10 |
| Impossible | 48 | 10 | 64 | $35.000 | 15 |
⭐ Com Ticket Premium, todas as quantidades da tabela são dobradas.
✨ RECOMPENSA RARA
Além das recompensas garantidas, os baús podem conceder uma Shiny Addon Box.
| Dificuldade | Chance Normal | Chance Premium |
|---|---|---|
| Very Easy | 0,10% | 0,20% |
| Easy | 0,30% | 0,60% |
| Medium | 0,50% | 1,00% |
| Hard | 0,80% | 1,60% |
| Very Hard | 1,00% | 2,00% |
| Extreme | 1,00% | 2,00% |
| Impossible | 2,00% | 4,00% |
📊 TRACKER DA DUNGEON
Durante o desafio, o Tracker mostra o progresso em tempo real:
- Nome da Dungeon;
- Dificuldade escolhida;
- Quantidade de Pokémon derrotados;
- Experiência acumulada na Dungeon;
- Tempo restante.
🔓 BAÚS DE RECOMPENSA
Os baús começam bloqueados e são liberados quando a condição final da Dungeon é concluída. As recompensas disponíveis consideram a Dungeon, a dificuldade e o Ticket utilizados na entrada.
🏆 DESAFIE AS ULTRA BEASTS
Prepare seus melhores Pokémon, escolha sua Dungeon e vença o desafio antes que o tempo acabe.
⚔️ Derrote • 👑 Enfrente a Ultra Beast • 🎁 Colete as recompensas