Held
🛡️ Held Items
Guia completo dos Helds disponíveis no PokeStorm
📌 O que são Helds?
Os Helds são equipamentos especiais que podem ser equipados em um Pokémon para conceder bônus e efeitos exclusivos.
Dependendo do tipo, um Held pode:
- Aumentar atributos do Pokémon.
- Melhorar seu desempenho em batalha.
- Aumentar o Boost.
- Melhorar a velocidade de voo.
- Reduzir o tempo de recarga de habilidades.
- Aumentar chances de Critical ou Accuracy.
- Aumentar EXP, Drop ou Catch.
- Oferecer outros efeitos especiais.
Quanto maior a qualidade do Held, maior tende a ser seu bônus.
▶️ Qualidades dos Helds
Os Helds são divididos em quatro qualidades:
| Qualidade | Nível | Característica |
|---|---|---|
| ⚪ White | Básico | Menor bônus disponível |
| 🟢 Green | Intermediário | Bônus superior ao White |
| 🔴 Red | Avançado | Disponível exclusivamente na Shop |
| 🟣 Purple | Máximo | Maior bônus disponível no jogo |
▶️ Como Obter os Helds
Cada qualidade possui uma forma diferente de obtenção.
| Qualidade | Como obter |
|---|---|
| ⚪ White | Obtido através da troca de 100 Held Tokens. |
| 🟢 Green | Obtido através do sistema de Drop de Helds, derrotando Pokémon específicos. |
| 🔴 Red | Disponível exclusivamente na Shop, utilizando Post Points (PPs). |
| 🟣 Purple | Obtido através do sistema de Drop de Helds. É a qualidade mais rara disponível. |
💡 Importante: O sistema de Drop determina primeiro se um Held será obtido. Quando o drop acontece, o tipo de Held é escolhido aleatoriamente entre os Helds disponíveis para aquela qualidade.
▶️ Held Tokens
Os Held Tokens são utilizados para obter Helds White.
Ao acumular 100 Held Tokens, o jogador poderá trocá-los por 1 Held White aleatório.
Os Tokens são obtidos principalmente como recompensa ao finalizar Dungeons.
🔹 Helds White disponíveis
| Held | Abreviação | Chance |
|---|---|---|
| Held Vitality (White) | V | 7,14% cada |
| Held Defense (White) | D | |
| Held Attack (White) | A | |
| Held Boost (White) | B | |
| Held Elemental (White) | E | |
| Held Cooldown (White) | C | |
| Held Teleport (White) | T | |
| Held Regeneration (White) | R | |
| Held Wing (White) | W | |
| Held Accuracy (White) | Ac | |
| Held Critical (White) | Cr | |
| Held Lucky (White) | L | |
| Held Personality (White) | P | |
| Held XP (White) | X |
Atualmente existem 14 Helds White, todos com a mesma probabilidade de obtenção.
▶️ Helds de Atributos
Alguns Helds são voltados diretamente para o fortalecimento dos atributos do Pokémon.
| Held | ⚪ White | 🟢 Green | 🔴 Red | 🟣 Purple | Abrev. |
|---|---|---|---|---|---|
| Held Vitality | +5% HP | +10% HP | +15% HP | +20% HP | V |
| Held Defense | +5% DEF / SP.DEF | +10% | +15% | +20% | D |
| Held Attack | +5% ATK / SP.ATK | +10% | +15% | +20% | A |
▶️ Helds Especiais
Esses Helds fornecem efeitos específicos que podem alterar diferentes aspectos do Pokémon.
| Held | ⚪ White | 🟢 Green | 🔴 Red | 🟣 Purple | Abrev. |
|---|---|---|---|---|---|
| Held Boost | +5 Boost | +10 Boost | +20 Boost | — | B |
| Held Elemental | +5% Passive | +10% | +15% | +20% | E |
| Held Cooldown | -5% | -10% | -15% | -20% | C |
| Held Teleport | -10% | -25% | -50% | -60% | T |
| Held Regeneration | 100 HP/s | 250 HP/s | 500 HP/s | 600 HP/s | R |
| Held Wing | +10% Fly Speed | +25% | +50% | +60% | W |
▶️ Helds de Combate
Helds voltados para melhorar o desempenho do Pokémon durante o combate.
| Held | ⚪ White | 🟢 Green | 🔴 Red | 🟣 Purple | Abrev. |
|---|---|---|---|---|---|
| Held Accuracy | +5% | +15% | +30% | +35% | Ac |
| Held Critical | +5% | +15% | +30% | +35% | Cr |
| Held Personality | ±12% | ±15% | ±20% | — | P |
▶️ Helds de Progressão
Esses Helds são especialmente úteis para jogadores que desejam acelerar atividades como captura, obtenção de itens e experiência.
| Held | ⚪ White | 🟢 Green | 🔴 Red | 🟣 Purple | Abrev. |
|---|---|---|---|---|---|
| Held Lucky | +10% Drop/Catch | +25% | +50% | +75% | L |
| Held XP | +10% EXP | +25% | +50% | +75% | X |
▶️ 🟢 Drop de Held Green
Os Helds Green podem ser obtidos através do sistema de Drop de Helds.
A chance de drop varia conforme a categoria do Pokémon derrotado.
| Categoria | Chance de Drop |
|---|---|
| Pokémon Lendários | 10% |
| Pokémon Old | 0,01% |
💡 Dica: Pokémon Lendários possuem uma chance significativamente maior de dropar Held Green.
▶️ 🟣 Drop de Held Purple
Os Helds Purple são extremamente raros e possuem chances específicas para cada Pokémon.
| Pokémon | Chance |
|---|---|
| Ho-Oh | 1,50% |
| Lugia | 1,00% |
| Regice | 0,70% |
| Regirock | 0,70% |
| Registeel | 0,70% |
| Kyogre | 0,60% |
| Groudon | 0,60% |
| Genetic Mewtwo | 0,50% |
| Palkia | 0,30% |
| Dialga | 0,30% |
| Articuno | 0,23% |
| Moltres | 0,23% |
| Zapdos | 0,23% |
| Galarian Articuno | 0,23% |
| Galarian Moltres | 0,23% |
| Galarian Zapdos | 0,23% |
| Suicune | 0,23% |
| Entei | 0,23% |
| Raikou | 0,23% |
| Celebi | 0,20% |
| Shadow Mewtwo | 0,15% |
| Armored Mewtwo | 0,12% |
| Armored Latios | 0,12% |
| Mew | 0,10% |
| Mewtwo | 0,10% |
| Enraged Celebi | 0,01% |
| Latias | 0,01% |
| Latios | 0,01% |
| Kyurem | 0,01% |
▶️ ⭐ Maiores Chances de Held Purple
Os Pokémon abaixo possuem as maiores chances conhecidas de obtenção de um Held Purple.
| Posição | Pokémon | Chance |
|---|---|---|
| 🥇 | Ho-Oh | 1,50% |
| 🥈 | Lugia | 1,00% |
| 🥉 | Regice / Regirock / Registeel | 0,70% |
| 4️⃣ | Kyogre / Groudon | 0,60% |
| 5️⃣ | Genetic Mewtwo | 0,50% |
▶️ 🔴 Helds Red
Os Helds Red são exclusivos da Shop e podem ser adquiridos utilizando Post Points (PPs).
| Held | Preço |
|---|---|
| Held Vitality (Red) | 20 PPs |
| Held Defense (Red) | 20 PPs |
| Held Attack (Red) | 20 PPs |
| Held Boost (Red) | 20 PPs |
| Held Elemental (Red) | 20 PPs |
| Held Cooldown (Red) | 20 PPs |
| Held Teleport (Red) | 20 PPs |
| Held Regeneration (Red) | 20 PPs |
| Held Wing (Red) | 20 PPs |
| Held Accuracy (Red) | 20 PPs |
| Held Critical (Red) | 20 PPs |
| Held Personality (Red) | 20 PPs |
| Held Lucky (Red) | 30 PPs |
| Held XP (Red) | 30 PPs |
▶️ 📖 Abreviações
As abreviações dos Helds podem ser utilizadas para identificar rapidamente cada tipo de equipamento.
| Abreviação | Held | Significado |
|---|---|---|
| V | Held Vitality | Vitality |
| D | Held Defense | Defense |
| A | Held Attack | Attack |
| B | Held Boost | Boost |
| E | Held Elemental | Elemental |
| C | Held Cooldown | Cooldown |
| T | Held Teleport | Teleport |
| R | Held Regeneration | Regeneration |
| W | Held Wing | Wing |
| Ac | Held Accuracy | Accuracy |
| Cr | Held Critical | Critical |
| L | Held Lucky | Lucky |
| P | Held Personality | Personality |
| X | Held XP | Experience |
▶️ 📌 Informações Importantes
🔹 Apenas o Pokémon equipado com o Held receberá seus bônus.
🔹 Os bônus permanecem ativos enquanto o Held estiver equipado.
🔹 100 Held Tokens podem ser trocados por 1 Held White aleatório.
🔹 Os Helds Green podem ser obtidos através do sistema de Drop de Helds.
🔹 Os Helds Purple possuem chances específicas para determinados Pokémon.
🔹 Os Helds Red são exclusivos da Shop.
🔹 Quando ocorre um Drop de Held, o tipo recebido é escolhido aleatoriamente entre os Helds disponíveis para aquela qualidade.
🔹 A chance de drop representa a probabilidade de o Pokémon derrotado gerar um Held daquela qualidade.
🔹 Alguns Helds não possuem versão Purple.
🔹 A abreviação de cada Held pode ser visualizada na descrição do Pokémon e em diferentes interfaces do jogo.
▶️ 💡 Como escolher um Held?
A escolha do Held depende do objetivo do Pokémon.
| Objetivo | Helds recomendados |
|---|---|
| 💥 Aumentar dano | Held Attack |
| 🛡️ Aumentar resistência | Held Defense |
| ❤️ Aumentar HP | Held Vitality |
| ⚙️ Aumentar Boost | Held Boost |
| ⚔️ Melhorar combate | Held Accuracy / Held Critical / Held Personality |
| 🎯 Melhorar captura e Drop | Held Lucky |
| 📈 Aumentar experiência | Held XP |
| 🪽 Aumentar velocidade de voo | Held Wing |
| ❤️ Regenerar HP | Held Regeneration |
| ⏱️ Reduzir Cooldown | Held Cooldown |
💡 Dica: Não existe necessariamente um único Held ideal para todos os Pokémon. A melhor escolha depende da função, dos atributos e do objetivo daquele Pokémon.
▶️ 📚 Resumo
Os Helds são uma das principais formas de personalizar e fortalecer seus Pokémon no PokeStorm.
White pode ser obtido através dos Held Tokens, enquanto Green e Purple estão ligados ao sistema de Drop de Helds.
Já os Helds Red são exclusivos da Shop.
Cada tipo possui uma função diferente, permitindo criar Pokémon focados em:
- 💥 Dano
- 🛡️ Resistência
- ❤️ HP
- ⚙️ Boost
- ⚔️ Combate
- 🎯 Captura e Drop
- 📈 Experiência
- 🪽 Mobilidade
- ❤️ Regeneração
- ⏱️ Cooldown
Escolher o Held correto é uma parte importante da construção de um Pokémon forte.
🛡️ HELD ITEMS — POKESTORM 🛡️