Task Of The Day

De PokeStorm Wiki
Revisão de 15h40min de 31 de agosto de 2026 por Horktan (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

🎯 TASK OF THE DAY

Complete uma tarefa diária e receba recompensas por sua dedicação

🎯 O que é a Task of the Day?

A Task of the Day é uma tarefa diária que coloca um objetivo específico para o jogador cumprir durante sua jornada no PokeStorm.

A tarefa consiste em derrotar uma determinada quantidade de um Pokémon específico. Ao completar o objetivo, o jogador recebe Experiência, itens e bônus adicionais.

💡 Como funciona: todos os dias uma nova Task é selecionada de acordo com o Level do jogador.

📅 Task diária

A Task of the Day possui duração de 1 dia. Uma nova tarefa é sorteada diariamente entre as Tasks disponíveis para o Level do jogador.

O sistema também evita que a mesma Task seja sorteada novamente no dia seguinte, sempre que existir outra Task disponível.

📅

1 Task por dia
Uma tarefa é selecionada diariamente.

🎲

Sorteio automático
A Task é escolhida entre as disponíveis.

🔄

Sem repetição imediata
A Task do dia anterior é evitada.

📈 Tasks por Level

Nem todas as Tasks ficam disponíveis desde o início. O Level do jogador determina quais categorias de Task podem ser sorteadas.

🌱
Level abaixo de 100


100.000 EXP
Tasks fáceis

⚔️
Level 100 até 174


100.000 EXP
500.000 EXP
Tasks fáceis e médias

🔥
Level 175+


100.000 EXP
500.000 EXP
1.050.000 EXP
Todas as Tasks

💡 Importante: o Level determina quais Tasks podem ser sorteadas. Tasks de maior recompensa ficam disponíveis conforme o jogador progride.

⚔️ Como completar

Depois que a Task for selecionada, basta derrotar o Pokémon indicado até atingir a quantidade necessária.

🎯 Receba sua Task

🐾 Encontre o Pokémon

⚔️ Derrote a quantidade necessária

🎁 Receba as recompensas

🔥 Aumente sua sequência diária

O progresso é salvo automaticamente. Caso o jogador saia do jogo, a Task continua registrada para aquele dia.

🔄 Multiplicador por Reborn

Jogadores com Reborns recebem um aumento na quantidade de Pokémon necessários para completar a Task.

Esse multiplicador aumenta a dificuldade da tarefa de acordo com a quantidade de Reborns do jogador.

Reborns Bônus Ganho
0–1 1,25x 25%
2–3 1,20x 20%
4–5 1,15x 15%
6–7 1,10x +10%
8–9 1,05x +5%
10+ 1x Sem Bonus

⚠️ Atenção: o bônus altera a quantidade de Pokémon que precisa ser derrotada. A experiência e os itens da recompensa da Task não são multiplicados.

🎁 Recompensas

Ao completar uma Task, o jogador recebe uma recompensa baseada na categoria da tarefa.

🌱
Task Fácil


100.000 EXP

Itens da recompensa

⚔️
Task Média


500.000 EXP

Itens da recompensa

🔥
Task Difícil


1.050.000 EXP

Itens da recompensa

📦 Entrega das recompensas

As recompensas são colocadas em uma Task Bag.

Caso o jogador não possua espaço ou capacidade suficiente para receber a recompensa, ela será enviada para o Pokémon Center.

🎟️ Dungeon Ticket

Ao completar a Task of the Day, o jogador também pode receber Dungeon Tickets como recompensa bônus.

🎟️

Menos de 5 Reborns

Se possuir 0 Tickets:
+1 Dungeon Ticket

🎟️🎟️

5 Reborns ou mais

Se possuir 0 Tickets:
+2 Dungeon Ticket

💡 O sistema considera a quantidade atual de Dungeon Tickets normais que o jogador possui.

🔥 Sequência de dias

Completar a Task of the Day em dias consecutivos cria uma sequência.

Quanto maior a sequência, maiores são as recompensas especiais recebidas em determinados marcos.

7️⃣

7 dias

500.000 EXP
2x note of 10000 dollars

1️⃣4️⃣

14 dias

1.500.000 EXP
5x note of 10000 dollars

2️⃣1️⃣

21 dias

4.000.000 EXP
10x note of 10000 dollars

2️⃣8️⃣

28 dias

10.000.000 EXP
20x note of 10000 dollars
1x Ticket Premium

💡 Após completar 28 dias consecutivos, a sequência é reiniciada e o jogador pode começar uma nova sequência.

📋 Lista de Tasks

Atualmente existem 133 Tasks cadastradas no sistema.

# Pokémon Quantidade EXP
1 Charizard 1500 1.050.000
2 Blastoise 1500 1.050.000
3 Venusaur 1500 1.050.000
4 Cloyster 1200 1.050.000
5 Dragonite 500 1.050.000
6 Electabuzz 1500 1.050.000
7 Gengar 750 1.050.000
8 Golem 400 1.050.000
9 Hypno 450 1.050.000
10 Machoke 400 500.000
11 Metapod 300 100.000
12 Muk 400 1.050.000
13 Ninetales 1000 1.050.000
14 Pidgeot 550 500.000
15 Kadabra 750 1.050.000
16 Arbok 400 500.000
17 Bulbasaur 300 100.000
18 Fearow 500 500.000
19 Gyarados 400 1.050.000
20 Jynx 400 1.050.000
21 Magmar 300 500.000
22 Marowak 420 1.050.000
23 Onix 400 500.000
24 Pinsir 1000 500.000
25 Snorlax 180 1.050.000
26 Squirtle 350 100.000
27 Arcanine 1000 1.050.000
28 Malamar 350 1.050.000
29 Charmander 280 100.000
30 Victreebel 350 500.000
31 Aipom 150 100.000
32 Ampharos 500 500.000
33 Bayleef 250 500.000
34 Elekid 250 100.000
35 Feraligatr 250 1.050.000
36 Mareep 200 100.000
37 Quilava 300 500.000
38 Beautifly 250 100.000
39 Blaziken 450 1.050.000
40 Bellsprout 250 100.000
41 Kakuna 250 100.000
42 Geodude 300 100.000
43 Jigglypuff 350 500.000
44 Magnemite 350 100.000
45 Persian 280 500.000
46 Ponyta 280 100.000
47 Rattata 250 100.000
48 Sandshrew 260 100.000
49 Venomoth 280 500.000
50 Solrock 250 1.050.000
51 Lunatone 250 1.050.000
52 Gardevoir 400 1.050.000
53 Gallade 250 1.050.000
54 Alakazam 350 1.050.000
55 Manectric 320 500.000
56 Skarmory 250 500.000
57 Pachirisu 120 100.000
58 Galvantula 320 1.050.000
59 Aggron 350 1.050.000
60 Garchomp 250 1.050.000
61 Zorua 200 500.000
62 Absol 450 500.000
63 Magnezone 400 1.050.000
64 Ludicolo 450 500.000
65 Butterfree 350 500.000
66 Porygon 400 1.050.000
67 Metagross 350 1.050.000
68 Zangoose 150 1.050.000
69 Ferrothorn 150 1.050.000
70 Zebstrika 350 1.050.000
71 Illumise 200 100.000
72 Volbeat 200 100.000
73 Mawile 400 500.000
74 Tauros 350 500.000
75 Scyther 400 1.050.000
76 Exeggutor 250 500.000
77 Mr Mime 500 500.000
78 Swampert 400 1.050.000
79 Sceptile 350 1.050.000
80 Vileplume 450 1.050.000
81 Lapras 350 1.050.000
82 Dragonair 450 500.000
83 Sandslash 300 500.000
84 Dugtrio 250 500.000
85 Steelix 500 1.050.000
86 Golurk 150 1.050.000
87 Nidoqueen 250 500.000
88 Nidoking 250 500.000
89 Meganium 500 1.050.000
90 Typhlosion 750 1.050.000
91 Sableye 350 500.000
92 Glalie 250 500.000
93 Swellow 250 500.000
94 Kingler 400 500.000
95 Togekiss 500 1.050.000
96 Honchkrow 150 500.000
97 Heracross 300 500.000
98 Hariyama 150 500.000
99 Oranguru 150 500.000
100 Sunflora 100 100.000
101 Relicanth 55 1.050.000
102 Teddiursa 200 100.000
103 Feebas 40 1.050.000
104 Eevee 200 1.050.000
105 Dodrio 250 500.000
106 Politoed 300 500.000
107 Floatzel 160 500.000
108 Farfetchd 1000 500.000
109 Hitmonlee 1500 1.050.000
110 Hitmonchan 1500 1.050.000
111 Hitmontop 1500 1.050.000
112 Kangaskhan 250 500.000
113 Lopunny 750 1.050.000
114 Infernape 750 1.050.000
115 Empoleon 750 1.050.000
116 Torterra 750 1.050.000
117 Tangela 150 100.000
118 Clefable 150 500.000
119 Wigglytuff 150 500.000
120 Braviary 550 1.050.000
121 Haxorus 600 1.050.000
122 Mudsdale 600 1.050.000
123 Salazzle 800 1.050.000
124 Weavile 500 1.050.000
125 Passimian 500 1.050.000
126 Samurott 300 1.050.000
127 Hatterene 300 1.050.000
128 Diancie 350 1.050.000
129 Durant 350 1.050.000
130 Banette 650 1.050.000
131 Coalossal 290 1.050.000
132 Lilligant 750 1.050.000
133 Spiritomb 150 1.050.000

💡 Informação:
As Tasks são selecionadas pelo sistema e possuem diferentes quantidades de Pokémon para derrotar e diferentes recompensas de experiência.

💡 Dicas para a Task of the Day

🎯 Confira sua Task
Verifique qual Pokémon precisa derrotar e a quantidade necessária.

⚔️ Escolha uma Hunt eficiente
Procure uma área onde o Pokémon da Task apareça em boa quantidade.

🔥 Mantenha sua sequência
Complete a Task todos os dias para alcançar as recompensas de sequência.

🎒 Tenha espaço
Mantenha espaço e capacidade para receber suas recompensas.

🎟️ Aproveite o Dungeon Ticket
A conclusão da Task também pode conceder Tickets.

📈 Considere seu Reborn
Quanto maior seu Reborn, maior será a quantidade necessária.

🎯 Complete sua Task todos os dias!

A Task of the Day é uma excelente forma de conseguir Experiência, itens, Dungeon Tickets e recompensas adicionais enquanto você continua sua progressão.

⚔️ Derrote • 🎁 Recompense • 🔥 Mantenha a sequência