Dungeons
🏰 DUNGEONS
Desafios instanciados com Pokémon, Bosses e recompensas especiais
⚔️ O QUE SÃO AS DUNGEONS?
As Dungeons são desafios individuais em que o jogador precisa derrotar todos os Pokémon do mapa antes que o tempo se esgote. Após eliminar os Pokémon necessários, o jogador pode seguir para o Boss e receber as recompensas dos baús.
Cada Dungeon possui dois tipos de Pokémon, um Boss próprio, uma Gem exclusiva e áreas de combate diferentes.
💡 Abra a janela de Dungeons no cliente para escolher o desafio, a dificuldade e o tipo de Ticket.
🎯 COMO PARTICIPAR
- Abra a janela de Dungeons.
- Escolha a Dungeon desejada.
- Selecione a dificuldade.
- Use um Ticket Normal ou Premium para entrar na fila.
- Ao entrar, derrote os 400 Pokémon da Dungeon.
- Enfrente o Boss e colete as recompensas dos baús.
⚠️ Todas as Dungeons possuem 60 minutos de duração.
📈 DIFICULDADES
| Dificuldade | Level indicado | EXP | Spawn aleatório | Loot e Catch |
|---|---|---|---|---|
| Very Easy | 50 | 0,15x | 0,25 | 1,00x |
| Easy | 100 | 0,30x | 0,50 | 1,25x |
| Medium | 200 | 0,50x | 1,00 | 1,50x |
| Hard | 300 | 0,75x | 1,50 | 1,75x |
| Very Hard | 500 | 1,25x | 2,00 | 2,00x |
| Extreme | 750 | 1,50x | 2,00 | 2,25x |
| Impossible | 1000 | 2,00x | 2,00 | 2,50x |
As nove Dungeons utilizam essa mesma progressão de dificuldades.
🎟️ TICKETS
Ticket Normal
Aplica os rates e recompensas base da dificuldade selecionada.
Ticket Premium
Dobra EXP, Spawn aleatório, Loot, Catch, recompensas e chances de itens raros.
O Ticket Premium não aumenta o tempo limite da Dungeon.
🗺️ DUNGEONS DISPONÍVEIS
| Dungeon | Tipos de Pokémon | Quantidade | Gem de recompensa |
|---|---|---|---|
| Volcanic Dungeon | Fire / Ground | 200 Fire + 200 Ground | Fire/Ground Gem |
| Naturia Dungeon | Grass / Bug | 200 Grass + 200 Bug | Grass/Bug Gem |
| Gardestrike Dungeon | Fighting / Normal | 200 Fighting + 200 Normal | Fighting/Normal Gem |
| Malefic Dungeon | Ghost / Dark | 200 Ghost + 200 Dark | Ghost/Dark Gem |
| Wingeon Dungeon | Dragon / Flying | 200 Dragon + 200 Flying | Dragon/Flying Gem |
| Raibolt Dungeon | Electric / Poison | 200 Electric + 200 Poison | Electric/Poison Gem |
| Psycraft Dungeon | Psychic / Fairy | 200 Psychic + 200 Fairy | Psychic/Fairy Gem |
| Orebound Dungeon | Rock / Steel | 200 Rock + 200 Steel | Rock/Steel Gem |
| Seavell Dungeon | Ice / Water | 200 Ice + 200 Water | Ice/Water Gem |
💡 Cada Dungeon totaliza 400 Pokémon e possui um Boss exclusivo após a etapa principal.
🎁 RECOMPENSAS
As recompensas abaixo são as recompensas garantidas do Ticket Normal. A Gem recebida depende da Dungeon selecionada.
| Dificuldade | Rare Candy | Token | Gem | Dinheiro | Mystic Stone |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy | 1 | 1 | 2 | $5.000 | 1 |
| Easy | 2 | 2 | 4 | $10.000 | 2 |
| Medium | 4 | 3 | 8 | $15.000 | 3 |
| Hard | 8 | 4 | 16 | $20.000 | 4 |
| Very Hard | 16 | 5 | 32 | $25.000 | 5 |
| Extreme | 32 | 8 | 48 | $30.000 | 10 |
| Impossible | 48 | 10 | 64 | $35.000 | 15 |
Com Ticket Premium, todas as quantidades da tabela são dobradas.
✨ RECOMPENSA RARA
Além das recompensas garantidas, cada Dungeon pode conceder uma Shiny Addon Box.
| Dificuldade | Chance com Ticket Normal | Chance com Ticket Premium |
|---|---|---|
| Very Easy | 0,10% | 0,20% |
| Easy | 0,30% | 0,60% |
| Medium | 0,50% | 1,00% |
| Hard | 0,80% | 1,60% |
| Very Hard | 1,00% | 2,00% |
| Extreme | 1,00% | 2,00% |
| Impossible | 2,00% | 4,00% |
⏱️ TRACKER DA DUNGEON
Enquanto estiver em uma Dungeon, o tracker mostra:
- Nome da Dungeon;
- Dificuldade selecionada;
- Quantidade de Pokémon derrotados;
- Experiência obtida;
- Tempo restante.
🏆 COMPLETE SUA DUNGEON
Escolha a Dungeon ideal, prepare seus melhores Pokémon e conclua o desafio antes que o tempo termine.
⚔️ Derrote • 👑 Enfrente o Boss • 🎁 Colete as recompensas