Drop Held: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="background-color: #eaecf0; border: 3px solid #a7d7f9; border-radius: 20px; box-shadow: 2px 2px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);"> | <div style="background-color:#eaecf0; border:3px solid #a7d7f9; border-radius:20px; box-shadow:2px 2px 7px rgba(0,0,0,0.3); padding:20px;"> | ||
<div style="text-align:center; font-size:32px; font-weight:bold; color:#2c3e50; margin-bottom:5px;"> | |||
💎 DROP DE HELDS | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; font-size:16px; color:#555; margin-bottom:20px;"> | |||
Alguns Pokémon especiais podem dropar '''Helds Green''' ou '''Helds Purple''' ao serem derrotados. | |||
</div> | |||
== | <div style="background-color:#ffffff; border:2px solid #82c91e; border-radius:12px; padding:15px; margin-bottom:18px;"> | ||
<div style="font-size:21px; font-weight:bold; color:#5c940d; margin-bottom:8px;"> | |||
🟢 Held Green | |||
</div> | |||
Os Helds Green podem ser obtidos | Os '''Helds Green''' podem ser obtidos de determinados grupos de Pokémon. A chance de drop varia conforme a categoria do Pokémon. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; margin-top:10px;" | ||
! Categoria | ! style="background-color:#d8f5a2;" | Categoria | ||
! Chance | ! style="background-color:#d8f5a2;" | Chance de Drop | ||
|- | |- | ||
| Pokémon Lendários | | '''Pokémon Lendários''' | ||
| <span style="color:#2b8a3e; font-weight:bold;">10%</span> | |||
|- | |- | ||
| Pokémon Old | | '''Pokémon Old''' | ||
| <span style="color:#868e96; font-weight:bold;">0,01%</span> | |||
|} | |} | ||
== | <div style="background-color:#f8fff0; border-left:4px solid #82c91e; padding:8px 12px; margin-top:12px;"> | ||
💡 '''Dica:''' Pokémon Lendários possuem uma chance significativamente maior de dropar Held Green. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="background-color:#ffffff; border:2px solid #9c36b5; border-radius:12px; padding:15px; margin-bottom:18px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:bold; color:#862e9c; margin-bottom:8px;"> | |||
🟣 Held Purple | |||
</div> | |||
Os Helds Purple são muito mais raros e | Os '''Helds Purple''' são muito mais raros e possuem chances específicas para cada Pokémon. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Pokémon | ! style="background-color:#ead7f2;" | Pokémon | ||
! Chance | ! style="background-color:#ead7f2;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| Ho-Oh | | '''Ho-Oh''' | ||
| <span style="color:#862e9c; font-weight:bold;">1,50%</span> | |||
|- | |- | ||
| Lugia | | '''Lugia''' | ||
| <span style="color:#862e9c; font-weight:bold;">1,00%</span> | |||
|- | |- | ||
| Regice | | Regice | ||
| Linha 118: | Linha 132: | ||
|} | |} | ||
== | </div> | ||
<div style="background-color:#ffffff; border:2px solid #f0ad4e; border-radius:12px; padding:15px; margin-bottom:18px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:bold; color:#b26a00; margin-bottom:10px;"> | |||
⭐ Maiores Chances de Held Purple | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Pokémon | |||
! Chance | |||
|- | |||
| 🥇 '''Ho-Oh''' | |||
| <span style="font-size:18px; color:#d9480f; font-weight:bold;">1,50%</span> | |||
|- | |||
| 🥈 '''Lugia''' | |||
| <span style="font-size:18px; color:#e67700; font-weight:bold;">1,00%</span> | |||
|- | |||
| 🥉 '''Regice / Regirock / Registeel''' | |||
| <span style="font-size:18px; font-weight:bold;">0,70%</span> | |||
|- | |||
| '''Kyogre / Groudon''' | |||
| '''0,60%''' | |||
|- | |||
| '''Genetic Mewtwo''' | |||
| '''0,50%''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="background-color:#ffffff; border:2px solid #a7d7f9; border-radius:12px; padding:15px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:bold; color:#2878a7; margin-bottom:10px;"> | |||
📌 Informações Importantes | |||
</div> | |||
🔹 Ao | 🔹 Ao ocorrer um drop de Held, o tipo recebido é escolhido '''aleatoriamente''' entre os Helds disponíveis para aquela qualidade. | ||
<br> | |||
🔹 Os '''Helds Green''' podem ser obtidos de qualquer Pokémon pertencente às categorias indicadas na tabela. | 🔹 Os '''Helds Green''' podem ser obtidos de qualquer Pokémon pertencente às categorias indicadas na tabela. | ||
🔹 Os '''Helds Purple''' são exclusivos dos Pokémon listados acima. | <br> | ||
🔹 Os '''Helds Purple''' são exclusivos dos Pokémon listados na tabela acima. | |||
<br> | |||
🔹 As chances apresentadas representam a '''probabilidade de o Pokémon dropar um Held''' ao ser derrotado. | |||
<br> | |||
🔹 A chance de drop não significa que um tipo específico de Held será recebido. O Held obtido é definido aleatoriamente entre os disponíveis para aquela qualidade. | |||
<br><br> | |||
<div style="background-color:#eef8ff; border-radius:8px; padding:10px; text-align:center;"> | |||
📖 Para conhecer os efeitos e bônus de cada Held, consulte a página '''[[Held|Helds]]'''. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 15h46min de 28 de agosto de 2026
💎 DROP DE HELDS
Alguns Pokémon especiais podem dropar Helds Green ou Helds Purple ao serem derrotados.
🟢 Held Green
Os Helds Green podem ser obtidos de determinados grupos de Pokémon. A chance de drop varia conforme a categoria do Pokémon.
| Categoria | Chance de Drop |
|---|---|
| Pokémon Lendários | 10% |
| Pokémon Old | 0,01% |
💡 Dica: Pokémon Lendários possuem uma chance significativamente maior de dropar Held Green.
🟣 Held Purple
Os Helds Purple são muito mais raros e possuem chances específicas para cada Pokémon.
| Pokémon | Chance |
|---|---|
| Ho-Oh | 1,50% |
| Lugia | 1,00% |
| Regice | 0,70% |
| Regirock | 0,70% |
| Registeel | 0,70% |
| Kyogre | 0,60% |
| Groudon | 0,60% |
| Genetic Mewtwo | 0,50% |
| Palkia | 0,30% |
| Dialga | 0,30% |
| Articuno | 0,23% |
| Moltres | 0,23% |
| Zapdos | 0,23% |
| Galarian Articuno | 0,23% |
| Galarian Moltres | 0,23% |
| Galarian Zapdos | 0,23% |
| Suicune | 0,23% |
| Entei | 0,23% |
| Raikou | 0,23% |
| Celebi | 0,20% |
| Shadow Mewtwo | 0,15% |
| Armored Mewtwo | 0,12% |
| Armored Latios | 0,12% |
| Mew | 0,10% |
| Mewtwo | 0,10% |
| Enraged Celebi | 0,01% |
| Latias | 0,01% |
| Latios | 0,01% |
| Kyurem | 0,01% |
⭐ Maiores Chances de Held Purple
| Pokémon | Chance |
|---|---|
| 🥇 Ho-Oh | 1,50% |
| 🥈 Lugia | 1,00% |
| 🥉 Regice / Regirock / Registeel | 0,70% |
| Kyogre / Groudon | 0,60% |
| Genetic Mewtwo | 0,50% |
📌 Informações Importantes
🔹 Ao ocorrer um drop de Held, o tipo recebido é escolhido aleatoriamente entre os Helds disponíveis para aquela qualidade.
🔹 Os Helds Green podem ser obtidos de qualquer Pokémon pertencente às categorias indicadas na tabela.
🔹 Os Helds Purple são exclusivos dos Pokémon listados na tabela acima.
🔹 As chances apresentadas representam a probabilidade de o Pokémon dropar um Held ao ser derrotado.
🔹 A chance de drop não significa que um tipo específico de Held será recebido. O Held obtido é definido aleatoriamente entre os disponíveis para aquela qualidade.
📖 Para conhecer os efeitos e bônus de cada Held, consulte a página Helds.