Boost: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
== Custo de Evolution Stones == | == Custo de Evolution Stones == | ||
A partir do '''Boost +10''', cada Pokémon passa a utilizar Evolution Stones | A partir do '''Boost +10''', cada Pokémon passa a utilizar Evolution Stones de acordo com seu tipo principal. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
! Evolution Stone | ! Evolution Stone | ||
! | ! Total necessário<br>(Boost +10 → +50) | ||
|- | |- | ||
| Normal | | Normal | ||
| Heart Stone | | Heart Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Fire | | Fire | ||
| Fire Stone | | Fire Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Water | | Water | ||
| Water Stone | | Water Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Grass | | Grass | ||
| Leaf Stone | | Leaf Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Electric | | Electric | ||
| Thunder Stone | | Thunder Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Ice | | Ice | ||
| Glace Stone | | Glace Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Fighting | | Fighting | ||
| Punch Stone | | Punch Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Poison | | Poison | ||
| Venom Stone | | Venom Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Ground | | Ground | ||
| Earth Stone | | Earth Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Flying | | Flying | ||
| Feather Stone | | Feather Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Psychic | | Psychic | ||
| Psychic Stone | | Psychic Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Bug | | Bug | ||
| Cocoon Stone | | Cocoon Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Rock | | Rock | ||
| Moon Stone | | Moon Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Ghost | | Ghost | ||
| Dusk Stone | | Dusk Stone | ||
| align="center"|'''3.031''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Dragon | | Dragon | ||
| Crystal Stone | | Crystal Stone | ||
| align="center"|'''2.700''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Dark | | Dark | ||
| Dark Stone | | Dark Stone | ||
| align="center"|'''2.326''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Steel | | Steel | ||
| Metal Coat | | Metal Coat | ||
| align="center"|'''2.326''' | |||
| align="center"|''' | |||
|- | |- | ||
| Fairy | | Fairy | ||
| Fairy Stone | | Fairy Stone | ||
| align="center"|'''1.824''' | |||
| align="center"|''' | |||
|} | |} | ||
Edição das 23h24min de 21 de julho de 2026
Boost Machine
A Boost Machine é um sistema exclusivo do PokeStorm que permite aumentar permanentemente os atributos dos Pokémon. Conforme o nível de Boost aumenta, o Pokémon se torna mais forte, resistente e veloz, tornando-se muito mais eficiente em batalhas contra outros treinadores, Bosses, Dungeons e eventos.
Cada nível de Boost melhora os principais atributos do Pokémon e exige o consumo de Evolution Stones específicas de acordo com seu tipo.
Localização
A Boost Machine está localizada na cidade de Celadon, ao lado do NPC Dalkon.
Para utilizar a máquina é obrigatório concluir a Boost Machine Quest.
Como desbloquear
Converse com Dalkon em Celadon para iniciar a missão.
Durante a quest será necessário entregar diversos materiais para ajudar na manutenção das máquinas.
Após concluir todas as etapas, o jogador receberá:
- Permissão permanente para utilizar a Boost Machine.
- 1x Boost Stone.
Funcionamento
Ao colocar um Pokémon na Boost Machine, será possível aumentar seu nível de Boost utilizando Evolution Stones específicas do elemento do Pokémon.
O custo aumenta conforme o nível de Boost evolui.
Quanto maior o nível, maior será a quantidade de pedras necessária para continuar fortalecendo o Pokémon.
Atributos
Cada nível de Boost aumenta os seguintes atributos:
| Atributo | Nome | Efeito |
|---|---|---|
| AT | Attack | Aumenta o dano causado por golpes do tipo Physical. |
| SP AT | Special Attack | Aumenta o dano causado por golpes do tipo Special. |
| DEF | Defense | Reduz o dano recebido por golpes Physical. |
| SP DEF | Special Defense | Reduz o dano recebido por golpes Special. |
| SPD | Speed | Aumenta a velocidade de movimentação e a taxa de golpes críticos. |
Speed
O atributo SPD possui dois benefícios importantes.
Velocidade
Quanto maior o atributo SPD, mais rápido será o deslocamento do Pokémon pelo mapa.
Golpes Críticos
Além da movimentação, o atributo SPD também aumenta a chance de realizar Golpes Críticos.
Golpes críticos causam um dano superior aos ataques normais, aumentando significativamente o poder ofensivo do Pokémon.
Limites
| Limite | Descrição |
|---|---|
| Boost +30 | Limite padrão disponível para todos os Pokémon. |
| Boost +50 | Disponível para Pokémon utilizando Helds compatíveis. |
Custo de Evolution Stones
A partir do Boost +10, cada Pokémon passa a utilizar Evolution Stones de acordo com seu tipo principal.
| Tipo | Evolution Stone | Total necessário (Boost +10 → +50) |
|---|---|---|
| Normal | Heart Stone | 3.031 |
| Fire | Fire Stone | 3.031 |
| Water | Water Stone | 3.031 |
| Grass | Leaf Stone | 3.031 |
| Electric | Thunder Stone | 3.031 |
| Ice | Glace Stone | 3.031 |
| Fighting | Punch Stone | 3.031 |
| Poison | Venom Stone | 3.031 |
| Ground | Earth Stone | 3.031 |
| Flying | Feather Stone | 3.031 |
| Psychic | Psychic Stone | 3.031 |
| Bug | Cocoon Stone | 3.031 |
| Rock | Moon Stone | 3.031 |
| Ghost | Dusk Stone | 3.031 |
| Dragon | Crystal Stone | 2.700 |
| Dark | Dark Stone | 2.326 |
| Steel | Metal Coat | 2.326 |
| Fairy | Fairy Stone | 1.824 |
Boost Stone
Ao concluir a Boost Machine Quest, o jogador recebe uma Boost Stone.
Este item permite aumentar instantaneamente 1 nível de Boost de qualquer Pokémon sem utilizar a Boost Machine.
Dicas
- Complete a quest o quanto antes para desbloquear o sistema.
- Utilize o Boost em seus Pokémon principais.
- Pokémon focados em golpes físicos aproveitam melhor o atributo AT.
- Pokémon focados em golpes especiais aproveitam melhor o atributo SP AT.
- Quanto maior o atributo SPD, maior será a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos.
- Os últimos níveis de Boost exigem uma quantidade muito maior de Evolution Stones.
Curiosidades
- Cada tipo de Pokémon utiliza Evolution Stones diferentes.
- O Boost é permanente e permanece no Pokémon.
- O sistema foi desenvolvido para oferecer uma progressão contínua mesmo após atingir níveis elevados.
- Pokémon com Boost elevado possuem uma vantagem significativa em batalhas.