Drop Held: mudanças entre as edições
Criou página com ' '''* ▶️ Drop de Helds Green '''<br> * Held Vitality (Green) * Held Defense (Green) * Held Attack (Green) * Held Boost (Green) * Held Elemental (Green) * Held Cooldown (Green) * Held Teleport (Green) * Held Regeneration (Green) * Held Wing (Green) * Held Accuracy (Green) * Held Critical (Green) * Held Lucky (Green) * Held Personality (Green) * Held XP (Green) '''* ▶️ Drop de Helds Purple '''<br> * Held Vitality (Purple) * Held Defense (Purple)...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''* ▶️ Drop de Helds Green '''<br> | '''* ▶️ Drop de Helds Green '''<br> | ||
* | Pokémons Lendarios:<br> | ||
* | * Armored Mewtwo = 10% | ||
* | * Articuno = 10% | ||
* | * Celebi = 10% | ||
* | * Dialga = 10% | ||
* | * Enraged Celebi = 10% | ||
* | * Entei = 10% | ||
* | * Galarian Articuno = 10% | ||
* | * Galarian Moltres = 10% | ||
* | * Galarian Zapdos = 10% | ||
* | * Genetic Mewtwo = 10% | ||
* | * Ho-Oh = 10% | ||
* | * Kyurem = 10% | ||
* | * Latias = 10% | ||
* Latios = 10% | |||
* Lugia = 10% | |||
* Mew = 10% | |||
* Mewtwo = 10% | |||
* Moltres = 10% | |||
* Palkia = 10% | |||
* Raikou = 10% | |||
* Regice = 10% | |||
* Regirock = 10% | |||
* Registeel = 10% | |||
* Suicune = 10% | |||
* Zapdos = 10%<br> | |||
Pokémons Olds:<br> | |||
* Old Absol= 0,01% | |||
* Old Aggron= 0,01% | |||
* Old Alakazam= 0,01% | |||
* Old Charizard= 0,01% | |||
* Old Dusknoir= 0,01% | |||
* Old Lapras= 0,01% | |||
* Old Machamp= 0,01% | |||
* Old Nidoking= 0,01% | |||
* Old Pidgeot= 0,01% | |||
* Old Raichu= 0,01% | |||
* Old Rhyperior= 0,01% | |||
* Old Salamence= 0,01% | |||
* Old Sandslash= 0,01% | |||
* Old Scizor= 0,01% | |||
* Old Snorlax= 0,01% | |||
* Old Tentacruel= 0,01% | |||
* Old Togekiss= 0,01% | |||
* Old Vileplume= 0,01% | |||
'''* ▶️ Drop de Helds Purple '''<br> | |||
Pokémons Lendarios: | |||
Edição das 17h59min de 11 de novembro de 2024
* ▶️ Drop de Helds Green
Pokémons Lendarios:
* Armored Mewtwo = 10% * Articuno = 10% * Celebi = 10% * Dialga = 10% * Enraged Celebi = 10% * Entei = 10% * Galarian Articuno = 10% * Galarian Moltres = 10% * Galarian Zapdos = 10% * Genetic Mewtwo = 10% * Ho-Oh = 10% * Kyurem = 10% * Latias = 10% * Latios = 10% * Lugia = 10% * Mew = 10% * Mewtwo = 10% * Moltres = 10% * Palkia = 10% * Raikou = 10% * Regice = 10% * Regirock = 10% * Registeel = 10% * Suicune = 10% * Zapdos = 10%
Pokémons Olds:
* Old Absol= 0,01% * Old Aggron= 0,01% * Old Alakazam= 0,01% * Old Charizard= 0,01% * Old Dusknoir= 0,01% * Old Lapras= 0,01% * Old Machamp= 0,01% * Old Nidoking= 0,01% * Old Pidgeot= 0,01% * Old Raichu= 0,01% * Old Rhyperior= 0,01% * Old Salamence= 0,01% * Old Sandslash= 0,01% * Old Scizor= 0,01% * Old Snorlax= 0,01% * Old Tentacruel= 0,01% * Old Togekiss= 0,01% * Old Vileplume= 0,01%
* ▶️ Drop de Helds Purple
Pokémons Lendarios: