Pokeballs: mudanças entre as edições
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
* Espécie específica; | * Espécie específica; | ||
* Pokémon Ultra Beast; | * Pokémon Ultra Beast; | ||
* Pokémon Paradox. | * Pokémon Paradox; | ||
* Pokémon exclusivos da Fishing Zone. | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 61: | Linha 62: | ||
| '''×1 a ×5''' | | '''×1 a ×5''' | ||
| Multiplicador variável | | Multiplicador variável | ||
|- | |||
| [[Arquivo:MaguBall.png|25px|Magu Ball]] '''Magu Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Fire / Ground | |||
|- | |||
| [[Arquivo:SoraBall.png|25px|Sora Ball]] '''Sora Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Ice / Flying | |||
|- | |||
| [[Arquivo:YumeBall.png|25px|Yume Ball]] '''Yume Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Normal / Psychic | |||
|- | |||
| [[Arquivo:DuskBall.png|25px|Dusk Ball]] '''Dusk Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Rock / Fighting | |||
|- | |||
| [[Arquivo:TaleBall.png|25px|Tale Ball]] '''Tale Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Dragon / Fairy | |||
|- | |||
| [[Arquivo:MoonBall.png|25px|Moon Ball]] '''Moon Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Ghost / Dark | |||
|- | |||
| [[Arquivo:NetBall.png|25px|Net Ball]] '''Net Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Bug / Water | |||
|- | |||
| [[Arquivo:JanguruBall.png|25px|Janguru Ball]] '''Janguru Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Poison / Grass | |||
|- | |||
| [[Arquivo:TinkerBall.png|25px|Tinker Ball]] '''Tinker Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Electric / Steel | |||
|- | |||
| [[Arquivo:FastBall.png|25px|Fast Ball]] '''Fast Ball''' | |||
| '''×1 a ×6''' | |||
| Base Speed | |||
|- | |||
| [[Arquivo:HeavyBall.png|25px|Heavy Ball]] '''Heavy Ball''' | |||
| '''×1 a ×6''' | |||
| Peso do Pokémon | |||
|- | |||
| [[Arquivo:LureBall.png|25px|Lure Ball]]'''Lure Ball''' | |||
| '''×6''' | |||
| Pokémon exclusivos da Fishing Zone | |||
|- | |||
| [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | |||
| '''×5''' | |||
| Ultra Beasts específicas | |||
|- | |||
| [[Arquivo:OldBall.png|25px|Old Ball]] '''Old Ball''' | |||
| '''×15''' | |||
| Pokémon Paradox específicos | |||
|} | |} | ||
| Linha 127: | Linha 184: | ||
</div> | </div> | ||
== ⭐ Balls | == ⭐ Balls Elementais == | ||
<div style="background:#ffffff; border:2px solid #a7d7f9; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | <div style="background:#ffffff; border:2px solid #a7d7f9; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | ||
| Linha 260: | Linha 317: | ||
'''Importante:''' o multiplicador da Heavy Ball varia de acordo com o peso do Pokémon. Conforme a configuração da Craft Bench, Pokémon a partir de '''409.6 kg''' recebem '''×6'''. | '''Importante:''' o multiplicador da Heavy Ball varia de acordo com o peso do Pokémon. Conforme a configuração da Craft Bench, Pokémon a partir de '''409.6 kg''' recebem '''×6'''. | ||
</div> | |||
</div> | |||
== [[Arquivo:LureBall.png|32px|Lure Ball]] Lure Ball == | |||
<div style="background:#ffffff; border:2px solid #4db8f2; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | |||
[[Arquivo:LureBall.png|25px|Lure Ball]]A '''Lure Ball''' é uma Ball especial voltada para Pokémon exclusivos da '''Fishing Zone'''. | |||
'''Multiplicador: ×6''' | |||
O bônus da Lure Ball é baseado na '''espécie do Pokémon'''. Somente os Pokémon configurados no sistema recebem o multiplicador '''×6'''. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! style="background:#1689d7; color:white;" | Pokémon | |||
! style="background:#1689d7; color:white;" | Multiplicador | |||
! style="background:#1689d7; color:white;" | Local | |||
|- | |||
| '''Red Gyarados''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |||
| '''DeepSea Tentacruel''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |||
| '''Shadow Crawdaunt''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |||
| '''Thorn Toxapex''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |||
| '''Princes Milotic''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |||
| '''Steam Volcanion''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|} | |||
<div style="background:#eef8ff; border-left:5px solid #4db8f2; padding:10px; border-radius:8px;"> | |||
'''Importante:''' a Lure Ball não possui um multiplicador geral de ×6 para todos os Pokémon. O '''×6''' é aplicado somente às espécies configuradas no sistema. | |||
</div> | |||
<div style="background:#f4f9fd; border-left:5px solid #5dade2; padding:10px; border-radius:8px; margin-top:10px;"> | |||
'''🎣 Fishing Zone:''' os Pokémon listados acima estão relacionados ao conteúdo de pesca do PokeStorm. | |||
Para mais informações sobre pesca, consulte a página '''[[Pesca]]'''. | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 310: | Linha 423: | ||
| '''×5''' | | '''×5''' | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
== [[Arquivo:OldBall.png|32px|Old Ball]] Old Ball == | |||
<div style="background:#ffffff; border:2px solid #7f8c8d; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | |||
A '''Old Ball''' é uma Ball especial exclusiva para determinados '''Pokémon Paradox'''. | |||
'''Multiplicador: ×15''' | |||
O bônus da Old Ball é baseado na '''espécie do Pokémon'''. Os Pokémon Paradox configurados abaixo recebem multiplicador '''×15'''. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! style="background:#1689d7; color:white;" | Pokémon Paradox | |||
! style="background:#1689d7; color:white;" | Multiplicador | |||
|- | |||
| '''Iron Valiant''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Scream Tail''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Roaring Moon''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Flutter Mane''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Iron Bundle''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Great Tusk''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Iron Thorns''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Iron Moth''' | |||
| '''×15''' | |||
|- | |||
| '''Slither Wing''' | |||
| '''×15''' | |||
|} | |||
<div style="background:#eef8ff; border-left:5px solid #5dade2; padding:10px; border-radius:8px;"> | |||
'''Importante:''' a Old Ball não possui um multiplicador geral de ×15 para todos os Pokémon. O '''×15''' é aplicado às espécies Paradox configuradas no sistema. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 377: | Linha 540: | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:HeavyBall.png|25px|Heavy Ball]] '''Heavy Ball''' | | [[Arquivo:HeavyBall.png|25px|Heavy Ball]] '''Heavy Ball''' | ||
| — | | — | ||
| Peso do Pokémon | | Peso do Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 383: | Linha 546: | ||
| — | | — | ||
| Base Speed | | Base Speed | ||
|- | |||
| [[Arquivo:LureBall.png|25px|Lure Ball]]'''Lure Ball''' | |||
| — | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | | [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | ||
| Linha 467: | Linha 634: | ||
| '''×1 ~ ×6''' | | '''×1 ~ ×6''' | ||
| Peso | | Peso | ||
|- | |||
| [[Arquivo:LureBall.png|25px|Lure Ball]]'''Lure Ball''' | |||
| '''×6''' | |||
| Fishing Zone | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | | [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | ||
| '''×5''' | | '''×5''' | ||
| Ultra Beasts específicas | | Ultra Beasts específicas | ||
|- | |||
| [[Arquivo:OldBall.png|25px|Old Ball]] '''Old Ball''' | |||
| '''×15''' | |||
| Pokémon Paradox específicos | |||
|} | |} | ||
| Linha 479: | Linha 654: | ||
<div style="background:#fff8e6; border:2px solid #f2c94c; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | <div style="background:#fff8e6; border:2px solid #f2c94c; border-radius:15px; padding:15px; margin-bottom:16px;"> | ||
* A '''Lure Ball''' possui multiplicador de '''×6''' contra os Pokémon da Fishing Zone configurados no sistema. | |||
* A '''Old Ball''' possui multiplicador de '''×15''' contra os Pokémon Paradox configurados. | |||
* A '''Fast Ball''' e a '''Heavy Ball''' são criadas na '''Craft Bench'''. | * A '''Fast Ball''' e a '''Heavy Ball''' são criadas na '''Craft Bench'''. | ||
* As Balls por tipo exigem '''Clan Rank 3'''. | * As Balls por tipo exigem '''Clan Rank 3'''. | ||
| Linha 484: | Linha 661: | ||
* A '''Fast Ball''' utiliza a '''Base Speed''' do Pokémon. | * A '''Fast Ball''' utiliza a '''Base Speed''' do Pokémon. | ||
* A '''Heavy Ball''' utiliza o '''peso''' do Pokémon. | * A '''Heavy Ball''' utiliza o '''peso''' do Pokémon. | ||
* A '''Lure Ball''' utiliza a '''espécie do Pokémon''' para determinar se o bônus será aplicado. | |||
* Os bônus por tipo são aplicados somente aos tipos correspondentes. | * Os bônus por tipo são aplicados somente aos tipos correspondentes. | ||
* O sistema possui a configuração '''CatchBonusPerFail = 0.05''' para o bônus por falha. | * O sistema possui a configuração '''CatchBonusPerFail = 0.05''' para o bônus por falha. | ||
| Linha 525: | Linha 703: | ||
| [[Arquivo:HeavyBall.png|25px|Heavy Ball]] '''Heavy Ball''' | | [[Arquivo:HeavyBall.png|25px|Heavy Ball]] '''Heavy Ball''' | ||
| '''×1 ~ ×6''' | | '''×1 ~ ×6''' | ||
|- | |||
| '''Lure Ball''' | |||
| '''×6''' | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | | [[Arquivo:BeastBall.png|25px|Beast Ball]] '''Beast Ball''' | ||
| '''×5''' | | '''×5''' | ||
|- | |||
| [[Arquivo:OldBall.png|25px|Old Ball]] '''Old Ball''' | |||
| '''×15''' | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h11min de 3 de setembro de 2026
Poké Balls
Sistema de captura de Pokémon do PokeStorm
🎯 Sobre as Poké Balls
As Poké Balls são utilizadas para capturar Pokémon no PokeStorm.
Cada Ball possui um multiplicador de captura ou uma condição especial que pode aumentar a chance de captura de determinados Pokémon.
Algumas Balls possuem bônus baseados em:
- Multiplicador fixo;
- Tipo do Pokémon;
- Velocidade do Pokémon;
- Peso do Pokémon;
- Espécie específica;
- Pokémon Ultra Beast;
- Pokémon Paradox;
- Pokémon exclusivos da Fishing Zone.
📊 Multiplicadores de Captura
🔴 Balls Tradicionais
Poké Ball
Multiplicador: ×1
É a Ball padrão utilizada para capturar Pokémon.
Great Ball
Multiplicador: ×2
A Great Ball possui o dobro do multiplicador da Poké Ball padrão.
Super Ball
Multiplicador: ×3
A Super Ball possui um multiplicador superior ao da Great Ball.
Ultra Ball
Multiplicador: ×4
A Ultra Ball possui uma das maiores taxas de captura entre as Balls tradicionais.
GS Ball
Multiplicador: ×10
A GS Ball possui um multiplicador elevado, tornando-a uma opção muito eficiente para capturas.
Saffari Ball
Multiplicador: ×1 a ×5
A Saffari Ball possui um multiplicador variável, podendo assumir valores entre ×1 e ×5.
⭐ Balls Elementais
Estas Balls possuem um bônus especial quando utilizadas contra Pokémon dos tipos correspondentes.
O bônus configurado é de ×5.
Para serem criadas na Craft Bench, essas Balls exigem Clan Rank 3.
Fast Ball
A Fast Ball utiliza a Base Speed do Pokémon para determinar seu bônus de captura.
| Categoria | Base Speed | Bônus |
|---|---|---|
| Pokémon Normal | 100 ou superior | ×6 |
| Pokémon Shiny | 125 ou superior | ×6 |
| Pokémon Regional | 125 ou superior | ×6 |
| Pokémon Paradox | 125 ou superior | ×6 |
| Pokémon abaixo das condições | Abaixo do limite | ×1 |
Importante: a Fast Ball utiliza a Base Speed do Pokémon. Normal recebe ×6 a partir de 100 de Base Speed. Shiny, Regional e Paradox recebem ×6 a partir de 125. Abaixo dessas condições, a taxa é ×1.
Heavy Ball
A Heavy Ball utiliza o peso do Pokémon para determinar o multiplicador.
| Peso | Multiplicador |
|---|---|
| Até 102.4 kg | ×1 |
| Até 204.8 kg | ×2 |
| Até 307.2 kg | ×3 |
| Até 409.6 kg | ×4 |
| A partir de 409.6 kg | ×6 |
Importante: o multiplicador da Heavy Ball varia de acordo com o peso do Pokémon. Conforme a configuração da Craft Bench, Pokémon a partir de 409.6 kg recebem ×6.
Lure Ball
A Lure Ball é uma Ball especial voltada para Pokémon exclusivos da Fishing Zone.
Multiplicador: ×6
O bônus da Lure Ball é baseado na espécie do Pokémon. Somente os Pokémon configurados no sistema recebem o multiplicador ×6.
| Pokémon | Multiplicador | Local |
|---|---|---|
| Red Gyarados | ×6 | Fishing Zone |
| DeepSea Tentacruel | ×6 | Fishing Zone |
| Shadow Crawdaunt | ×6 | Fishing Zone |
| Thorn Toxapex | ×6 | Fishing Zone |
| Princes Milotic | ×6 | Fishing Zone |
| Steam Volcanion | ×6 | Fishing Zone |
Importante: a Lure Ball não possui um multiplicador geral de ×6 para todos os Pokémon. O ×6 é aplicado somente às espécies configuradas no sistema.
🎣 Fishing Zone: os Pokémon listados acima estão relacionados ao conteúdo de pesca do PokeStorm.
Para mais informações sobre pesca, consulte a página Pesca.
Beast Ball
A Beast Ball possui bônus específico contra determinadas Ultra Beasts.
Bônus: ×5
| Ultra Beast | Bônus |
|---|---|
| Nihilego | ×5 |
| Buzzwole | ×5 |
| Pheromosa | ×5 |
| Xurkitree | ×5 |
| Celesteela | ×5 |
| Kartana | ×5 |
| Guzzlord | ×5 |
| Poipole | ×5 |
| Naganadel | ×5 |
| Stakataka | ×5 |
| Blacephalon | ×5 |
Old Ball
A Old Ball é uma Ball especial exclusiva para determinados Pokémon Paradox.
Multiplicador: ×15
O bônus da Old Ball é baseado na espécie do Pokémon. Os Pokémon Paradox configurados abaixo recebem multiplicador ×15.
| Pokémon Paradox | Multiplicador |
|---|---|
| Iron Valiant | ×15 |
| Scream Tail | ×15 |
| Roaring Moon | ×15 |
| Flutter Mane | ×15 |
| Iron Bundle | ×15 |
| Great Tusk | ×15 |
| Iron Thorns | ×15 |
| Iron Moth | ×15 |
| Slither Wing | ×15 |
Importante: a Old Ball não possui um multiplicador geral de ×15 para todos os Pokémon. O ×15 é aplicado às espécies Paradox configuradas no sistema.
🎯 Bônus por Falha
O sistema possui uma configuração de bônus progressivo por falhas consecutivas de captura:
CatchBonusPerFail = 0.05
Existe um incremento configurado de 0,05 por falha no sistema de captura.
A forma exata como esse incremento é aplicado depende da fórmula utilizada pelo sistema de captura.
🛠️ Craft Bench
A Craft Bench permite a criação de diversas Balls especiais.
📋 Tabela Geral
⚠️ Informações Importantes
- A Lure Ball possui multiplicador de ×6 contra os Pokémon da Fishing Zone configurados no sistema.
- A Old Ball possui multiplicador de ×15 contra os Pokémon Paradox configurados.
- A Fast Ball e a Heavy Ball são criadas na Craft Bench.
- As Balls por tipo exigem Clan Rank 3.
- A Beast Ball possui bônus de ×5 contra as Ultra Beasts configuradas.
- A Fast Ball utiliza a Base Speed do Pokémon.
- A Heavy Ball utiliza o peso do Pokémon.
- A Lure Ball utiliza a espécie do Pokémon para determinar se o bônus será aplicado.
- Os bônus por tipo são aplicados somente aos tipos correspondentes.
- O sistema possui a configuração CatchBonusPerFail = 0.05 para o bônus por falha.
📌 Resumo
O sistema de Poké Balls do PokeStorm possui Balls tradicionais e Balls especiais, cada uma com diferentes características de captura.
| Ball | Bônus |
|---|---|
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×10 | |
| ×1 ~ ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 ~ ×6 | |
| ×1 ~ ×6 | |
| Lure Ball | ×6 |
| ×5 | |
| ×15 |
PokeStorm Wiki • Sistema de Captura