Boost: mudanças entre as edições
Criou página com '= Boost Machine = A '''Boost Machine''' é um sistema exclusivo do '''PokeStorm''' que permite aumentar permanentemente os atributos dos seus Pokémon. Cada nível de Boost fortalece o Pokémon, tornando-o mais eficiente tanto em batalhas contra outros jogadores quanto contra NPCs. center|700px == Localização == A '''Boost Machine''' está localizada na cidade de '''Celadon''', ao lado do NPC '''Dalkon'''. Antes de utilizar a máquina,...' |
|||
| (17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Boost Machine = | <div style="background-color: #eaecf0; border: 3px solid #a7d7f9; border-radius: 20px; box-shadow: 2px 2px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);"> | ||
''📌 A seguir vamos falar sobre o '''Boost System''' disponíveis no Game'' | |||
= ▶️ Boost Machine = | |||
A '''Boost Machine''' é um sistema exclusivo do '''PokeStorm''' que permite | A '''Boost Machine''' é um sistema exclusivo do '''PokeStorm''' que permite fortalecer permanentemente os atributos dos Pokémon. | ||
Cada nível de Boost | Cada nível de '''Boost''' aumenta os atributos do Pokémon, tornando-o mais eficiente em batalhas contra outros treinadores, Bosses, Dungeons, Raids e diversos eventos do jogo. | ||
O fortalecimento é realizado utilizando '''PokeOrbs''' ou '''Evolution Stones''', dependendo do nível base do Pokémon. | |||
== Localização | {| class="wikitable" style="float:right; width:280px; margin-left:15px;" | ||
! colspan="2" | Boost Machine | |||
|- | |||
| '''Localização''' | |||
| Celadon | |||
|- | |||
| '''NPC''' | |||
| Dalkon | |||
|- | |||
| '''Quest''' | |||
| Boost Machine Quest | |||
|- | |||
| '''Recompensa''' | |||
| 1x Boost Stone | |||
|- | |||
| '''Boost Máximo''' | |||
| +30 (+50 com Held compatível) | |||
|} | |||
== ▶️ Localização == | |||
A Boost Machine está localizada na cidade de Celadon, ao lado do NPC Dalkon. | |||
Para utilizar a máquina é obrigatório concluir a Boost Machine Quest. | |||
== ▶️ Como desbloquear == | |||
Converse com '''Dalkon''' em Celadon para iniciar a missão. | |||
Ao concluir todas as etapas da missão | Durante a quest será necessário entregar diversos materiais para auxiliar na manutenção das Boost Machines. | ||
Ao concluir todas as etapas da missão, o jogador receberá: | |||
* Permissão permanente para utilizar a '''Boost Machine'''. | * Permissão permanente para utilizar a '''Boost Machine'''. | ||
* '''1x Boost Stone''' | * '''1x Boost Stone'''. | ||
== ▶️ Funcionamento == | |||
Ao colocar um Pokémon na Boost Machine será possível aumentar seu nível de '''Boost'''. | |||
O tipo de item utilizado depende do nível base do Pokémon: | |||
* '''Pokémon abaixo do nível 100:''' utilizam apenas '''PokeOrbs''' específicas do seu elemento. | |||
Quanto maior o nível de Boost, maior será a quantidade de itens necessária para continuar fortalecendo o Pokémon. | |||
O Boost é permanente e permanece no Pokémon. | |||
== ▶️ Atributos == | |||
Cada nível de Boost aumenta os seguintes atributos: | |||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! Sigla | |||
! Atributo | ! Atributo | ||
! | ! Efeito | ||
|- | |||
| '''AT''' | |||
| Attack | |||
| Aumenta o dano causado por golpes do tipo '''Physical'''. | |||
|- | |||
| '''SP AT''' | |||
| Special Attack | |||
| Aumenta o dano causado por golpes do tipo '''Special'''. | |||
|- | |||
| '''DEF''' | |||
| Defense | |||
| Reduz o dano recebido por golpes do tipo '''Physical'''. | |||
|- | |||
| '''SP DEF''' | |||
| Special Defense | |||
| Reduz o dano recebido por golpes do tipo '''Special'''. | |||
|- | |||
| '''SPD''' | |||
| Speed | |||
| Aumenta o atributo '''Speed''', melhorando a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos. | |||
|} | |||
== ▶️ Speed == | |||
Cada nível de Boost aumenta o atributo '''Speed (SPD)'''. | |||
Esse atributo oferece dois benefícios importantes: | |||
* Aumenta a velocidade de movimentação do Pokémon. | * Aumenta a velocidade de movimentação do Pokémon. | ||
* Aumenta a | * Aumenta a chance de realizar '''Golpes Críticos'''. | ||
Golpes críticos causam dano adicional, tornando o Pokémon ainda mais eficiente durante os combates. | |||
== ▶️ Limites == | |||
== Limites | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Limite | ! Limite | ||
! Descrição | |||
|- | |||
| '''Boost +30''' | |||
| Limite padrão disponível para todos os Pokémon. | |||
|- | |||
| '''Boost +50''' | |||
| Disponível para Pokémon utilizando Helds compatíveis que aumentam o limite máximo de Boost. | |||
|} | |||
== ▶️ Consumo de Evolution Stones == | |||
A tabela abaixo apresenta o total de '''Evolution Stones''' necessárias para aumentar um Pokémon do '''Boost 0''' ao '''Boost +50'''. | |||
''Observação:'' Pokémon com '''nível inferior a 100''' utilizam apenas '''PokeOrbs''' durante todo o processo de Boost. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class="wikitable" | |||
! Tipo | ! Tipo | ||
! Evolution Stone | |||
! Total | |||
|- | |||
| Normal | |||
| Heart Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Fire | |||
| Fire Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Water | |||
| Water Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Grass | |||
| Leaf Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Electric | |||
| Thunder Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Ice | |||
| Glace Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Fighting | |||
| Punch Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Poison | |||
| Venom Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Ground | |||
| Earth Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Flying | |||
| Feather Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Psychic | |||
| Psychic Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Bug | |||
| Cocoon Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Rock | |||
| Moon Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Ghost | |||
| Dusk Stone | |||
| align="center"|'''3.097''' | |||
|- | |||
| Dragon | |||
| Crystal Stone | |||
| align="center"|'''2.755''' | |||
|- | |||
| Dark | |||
| Dark Stone | |||
| align="center"|'''2.372''' | |||
|- | |||
| Steel | |||
| Metal Coat | |||
| align="center"|'''2.372''' | |||
|- | |||
| Fairy | |||
| Fairy Stone | |||
| align="center"|'''1.869''' | |||
|} | |||
== ▶️ Boost Stone == | |||
[[Arquivo:BoostStone.png|32px|left|Boost Stone]] | |||
Ao concluir a Boost Machine Quest, o jogador recebe uma '''Boost Stone'''. <br> | |||
A Boost Stone aumenta instantaneamente '''1 nível de Boost''' de qualquer Pokémon, sem consumir PokeOrbs, Evolution Stones ou utilizar a Boost Machine. | |||
| | |||
| | |||
Ao | |||
== ▶️ Dicas == | |||
* Complete a Boost Machine Quest o quanto antes para desbloquear a Boost Machine. | |||
* Complete a | |||
* Utilize o Boost em seus principais Pokémon. | * Utilize o Boost em seus principais Pokémon. | ||
* Pokémon físicos aproveitam melhor o | * Pokémon focados em golpes físicos aproveitam melhor o atributo '''AT'''. | ||
* Pokémon especiais aproveitam melhor o | * Pokémon focados em golpes especiais aproveitam melhor o atributo '''SP AT'''. | ||
* Quanto maior o '''SPD''', maior será a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos. | * Quanto maior o atributo '''SPD''', maior será a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos. | ||
* | * Pokémon abaixo do nível 100 utilizam apenas '''PokeOrbs'''. | ||
* Utilize '''Boost Stone''' nos níveis mais altos para economizar Evolution Stones. | |||
* Os últimos níveis de Boost representam a maior parte do investimento necessário para alcançar o Boost máximo. | |||
== ▶️ Curiosidades == | |||
== Veja também == | * O Boost é permanente e permanece no Pokémon. | ||
* Cada tipo de Pokémon utiliza PokeOrbs e Evolution Stones específicas do seu elemento. | |||
* O consumo de Evolution Stones aumenta conforme o nível de Boost. | |||
* Pokémon com Boost elevado possuem uma vantagem significativa em batalhas. | |||
* O sistema foi desenvolvido para oferecer uma progressão contínua mesmo para jogadores de alto nível. | |||
<!-- == Veja também == | |||
* [[Boost Machine Quest]] | * [[Boost Machine Quest]] | ||
* [[Boost Stone]] | * [[Boost Stone]] | ||
* [[Evolution Stones]] | |||
* [[Held Items]] | * [[Held Items]] | ||
* [[Celadon]] | * [[Celadon]] | ||
* [[Dalkon]] | * [[Dalkon]] ---> | ||
Edição atual tal como às 00h09min de 22 de julho de 2026
📌 A seguir vamos falar sobre o Boost System disponíveis no Game
▶️ Boost Machine
A Boost Machine é um sistema exclusivo do PokeStorm que permite fortalecer permanentemente os atributos dos Pokémon.
Cada nível de Boost aumenta os atributos do Pokémon, tornando-o mais eficiente em batalhas contra outros treinadores, Bosses, Dungeons, Raids e diversos eventos do jogo.
O fortalecimento é realizado utilizando PokeOrbs ou Evolution Stones, dependendo do nível base do Pokémon.
| Boost Machine | |
|---|---|
| Localização | Celadon |
| NPC | Dalkon |
| Quest | Boost Machine Quest |
| Recompensa | 1x Boost Stone |
| Boost Máximo | +30 (+50 com Held compatível) |
▶️ Localização
A Boost Machine está localizada na cidade de Celadon, ao lado do NPC Dalkon.
Para utilizar a máquina é obrigatório concluir a Boost Machine Quest.
▶️ Como desbloquear
Converse com Dalkon em Celadon para iniciar a missão.
Durante a quest será necessário entregar diversos materiais para auxiliar na manutenção das Boost Machines.
Ao concluir todas as etapas da missão, o jogador receberá:
- Permissão permanente para utilizar a Boost Machine.
- 1x Boost Stone.
▶️ Funcionamento
Ao colocar um Pokémon na Boost Machine será possível aumentar seu nível de Boost.
O tipo de item utilizado depende do nível base do Pokémon:
- Pokémon abaixo do nível 100: utilizam apenas PokeOrbs específicas do seu elemento.
Quanto maior o nível de Boost, maior será a quantidade de itens necessária para continuar fortalecendo o Pokémon.
O Boost é permanente e permanece no Pokémon.
▶️ Atributos
Cada nível de Boost aumenta os seguintes atributos:
| Sigla | Atributo | Efeito |
|---|---|---|
| AT | Attack | Aumenta o dano causado por golpes do tipo Physical. |
| SP AT | Special Attack | Aumenta o dano causado por golpes do tipo Special. |
| DEF | Defense | Reduz o dano recebido por golpes do tipo Physical. |
| SP DEF | Special Defense | Reduz o dano recebido por golpes do tipo Special. |
| SPD | Speed | Aumenta o atributo Speed, melhorando a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos. |
▶️ Speed
Cada nível de Boost aumenta o atributo Speed (SPD).
Esse atributo oferece dois benefícios importantes:
- Aumenta a velocidade de movimentação do Pokémon.
- Aumenta a chance de realizar Golpes Críticos.
Golpes críticos causam dano adicional, tornando o Pokémon ainda mais eficiente durante os combates.
▶️ Limites
| Limite | Descrição |
|---|---|
| Boost +30 | Limite padrão disponível para todos os Pokémon. |
| Boost +50 | Disponível para Pokémon utilizando Helds compatíveis que aumentam o limite máximo de Boost. |
▶️ Consumo de Evolution Stones
A tabela abaixo apresenta o total de Evolution Stones necessárias para aumentar um Pokémon do Boost 0 ao Boost +50.
Observação: Pokémon com nível inferior a 100 utilizam apenas PokeOrbs durante todo o processo de Boost.
| Tipo | Evolution Stone | Total |
|---|---|---|
| Normal | Heart Stone | 3.097 |
| Fire | Fire Stone | 3.097 |
| Water | Water Stone | 3.097 |
| Grass | Leaf Stone | 3.097 |
| Electric | Thunder Stone | 3.097 |
| Ice | Glace Stone | 3.097 |
| Fighting | Punch Stone | 3.097 |
| Poison | Venom Stone | 3.097 |
| Ground | Earth Stone | 3.097 |
| Flying | Feather Stone | 3.097 |
| Psychic | Psychic Stone | 3.097 |
| Bug | Cocoon Stone | 3.097 |
| Rock | Moon Stone | 3.097 |
| Ghost | Dusk Stone | 3.097 |
| Dragon | Crystal Stone | 2.755 |
| Dark | Dark Stone | 2.372 |
| Steel | Metal Coat | 2.372 |
| Fairy | Fairy Stone | 1.869 |
▶️ Boost Stone

Ao concluir a Boost Machine Quest, o jogador recebe uma Boost Stone.
A Boost Stone aumenta instantaneamente 1 nível de Boost de qualquer Pokémon, sem consumir PokeOrbs, Evolution Stones ou utilizar a Boost Machine.
▶️ Dicas
- Complete a Boost Machine Quest o quanto antes para desbloquear a Boost Machine.
- Utilize o Boost em seus principais Pokémon.
- Pokémon focados em golpes físicos aproveitam melhor o atributo AT.
- Pokémon focados em golpes especiais aproveitam melhor o atributo SP AT.
- Quanto maior o atributo SPD, maior será a velocidade de movimentação e a chance de golpes críticos.
- Pokémon abaixo do nível 100 utilizam apenas PokeOrbs.
- Utilize Boost Stone nos níveis mais altos para economizar Evolution Stones.
- Os últimos níveis de Boost representam a maior parte do investimento necessário para alcançar o Boost máximo.
▶️ Curiosidades
- O Boost é permanente e permanece no Pokémon.
- Cada tipo de Pokémon utiliza PokeOrbs e Evolution Stones específicas do seu elemento.
- O consumo de Evolution Stones aumenta conforme o nível de Boost.
- Pokémon com Boost elevado possuem uma vantagem significativa em batalhas.
- O sistema foi desenvolvido para oferecer uma progressão contínua mesmo para jogadores de alto nível.