Drop Held: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
📌Alguns pokémons em especiais dropam helds green ou helds purple ao serem derrotados: | <div style="background-color: #eaecf0; border: 3px solid #a7d7f9; border-radius: 20px; box-shadow: 2px 2px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);"> | ||
📌Alguns pokémons em especiais dropam '''helds green''' ou '''helds purple''' ao serem derrotados: | |||
= ▶️ Drop Helds = | |||
Os '''Helds Green''' e '''Helds Purple''' podem ser obtidos ao derrotar determinados Pokémon. | |||
Cada Pokémon possui uma chance própria de dropar um Held, variando conforme sua raridade e dificuldade. | |||
== ▶️ Held Green == | |||
Os Helds Green podem ser obtidos dos seguintes grupos de Pokémon: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Categoria | |||
! Chance | |||
|- | |||
| Pokémon Lendários | |||
| '''10%''' | |||
|- | |||
| Pokémon Old | |||
| '''0,01%''' | |||
|} | |||
== ▶️ Held Purple == | |||
Os Helds Purple são muito mais raros e podem ser obtidos apenas de Pokémon específicos. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Pokémon | |||
! Chance | |||
|- | |||
| Ho-Oh | |||
| '''1,50%''' | |||
|- | |||
| Lugia | |||
| '''1,00%''' | |||
|- | |||
| Regice | |||
| '''0,70%''' | |||
|- | |||
| Regirock | |||
| '''0,70%''' | |||
|- | |||
| Registeel | |||
| '''0,70%''' | |||
|- | |||
| Kyogre | |||
| '''0,60%''' | |||
|- | |||
| Groudon | |||
| '''0,60%''' | |||
|- | |||
| Genetic Mewtwo | |||
| '''0,50%''' | |||
|- | |||
| Palkia | |||
| '''0,30%''' | |||
|- | |||
| Dialga | |||
| '''0,30%''' | |||
|- | |||
| Articuno | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Moltres | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Zapdos | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Galarian Articuno | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Galarian Moltres | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Galarian Zapdos | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Suicune | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Entei | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Raikou | |||
| '''0,23%''' | |||
|- | |||
| Celebi | |||
| '''0,20%''' | |||
|- | |||
| Shadow Mewtwo | |||
| '''0,15%''' | |||
|- | |||
| Armored Mewtwo | |||
| '''0,12%''' | |||
|- | |||
| Armored Latios | |||
| '''0,12%''' | |||
|- | |||
| Mew | |||
| '''0,10%''' | |||
|- | |||
| Mewtwo | |||
| '''0,10%''' | |||
|- | |||
| Enraged Celebi | |||
| '''0,01%''' | |||
|- | |||
| Latias | |||
| '''0,01%''' | |||
|- | |||
| Latios | |||
| '''0,01%''' | |||
|- | |||
| Kyurem | |||
| '''0,01%''' | |||
|} | |||
== ▶️ Informações == | |||
🔹 Ao dropar um Held, o tipo recebido é escolhido aleatoriamente entre os Helds disponíveis para aquela qualidade. | |||
🔹 Os '''Helds Green''' podem ser obtidos de qualquer Pokémon pertencente às categorias indicadas na tabela. | |||
🔹 Os '''Helds Purple''' são exclusivos dos Pokémon listados acima. | |||
🔹 As chances apresentadas referem-se à probabilidade de o Pokémon dropar um Held ao ser derrotado. | |||
🔹 Para informações sobre os bônus de cada Held, consulte a página '''[[Held|Helds]]'''. | |||
Edição atual tal como às 12h54min de 30 de julho de 2026
📌Alguns pokémons em especiais dropam helds green ou helds purple ao serem derrotados:
▶️ Drop Helds
Os Helds Green e Helds Purple podem ser obtidos ao derrotar determinados Pokémon.
Cada Pokémon possui uma chance própria de dropar um Held, variando conforme sua raridade e dificuldade.
▶️ Held Green
Os Helds Green podem ser obtidos dos seguintes grupos de Pokémon:
| Categoria | Chance |
|---|---|
| Pokémon Lendários | 10% |
| Pokémon Old | 0,01% |
▶️ Held Purple
Os Helds Purple são muito mais raros e podem ser obtidos apenas de Pokémon específicos.
| Pokémon | Chance |
|---|---|
| Ho-Oh | 1,50% |
| Lugia | 1,00% |
| Regice | 0,70% |
| Regirock | 0,70% |
| Registeel | 0,70% |
| Kyogre | 0,60% |
| Groudon | 0,60% |
| Genetic Mewtwo | 0,50% |
| Palkia | 0,30% |
| Dialga | 0,30% |
| Articuno | 0,23% |
| Moltres | 0,23% |
| Zapdos | 0,23% |
| Galarian Articuno | 0,23% |
| Galarian Moltres | 0,23% |
| Galarian Zapdos | 0,23% |
| Suicune | 0,23% |
| Entei | 0,23% |
| Raikou | 0,23% |
| Celebi | 0,20% |
| Shadow Mewtwo | 0,15% |
| Armored Mewtwo | 0,12% |
| Armored Latios | 0,12% |
| Mew | 0,10% |
| Mewtwo | 0,10% |
| Enraged Celebi | 0,01% |
| Latias | 0,01% |
| Latios | 0,01% |
| Kyurem | 0,01% |
▶️ Informações
🔹 Ao dropar um Held, o tipo recebido é escolhido aleatoriamente entre os Helds disponíveis para aquela qualidade.
🔹 Os Helds Green podem ser obtidos de qualquer Pokémon pertencente às categorias indicadas na tabela.
🔹 Os Helds Purple são exclusivos dos Pokémon listados acima.
🔹 As chances apresentadas referem-se à probabilidade de o Pokémon dropar um Held ao ser derrotado.
🔹 Para informações sobre os bônus de cada Held, consulte a página Helds.