Technical Machine: mudanças entre as edições
Página substituída por '''A seguir vamos listar todos o Technical Machine disponíveis '' <div style="text-align:center;"> {| class="wikitable sortable" |+ '''▶️ TM NORMAL''' |- ! MOVE !! TYPE !! POWER |- <td style="background-color:#a7d7f9"> '''Swift <td style="background-color:#a7d7f9">Special <td style="background-color:#a7d7f9"> 60 </tr> <td style="background-color:#fac2aa"> '''Body Slam <td style="background-color:#fac2aa">Physica...' Etiquetas: Substituído Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
| (25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="background:#ffffff; border:2px solid #5dade2; border-radius:18px; padding:10px; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.12);"> | |||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#1689d7,#4db8f2); color:#ffffff; text-align:center; padding:14px; border-radius:12px; font-size:22px; font-weight:bold;"> | |||
📌 Technical Machines | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; | <div style="text-align:center; font-size:16px; color:#444; margin-bottom:15px;"> | ||
A seguir vamos listar todos os '''Technical Machine''' disponíveis. | |||
</div> | |||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#e8f6ff,#ffffff); border:2px solid #a7d7f9; border-radius:14px; padding:12px; margin:10px 5px 18px 5px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.10);"> | |||
<div style="text-align:center; font-size:20px; font-weight:bold; color:#1689d7; margin-bottom:10px;"> | |||
📖 Como obter as Technical Machines? | |||
</div> | |||
<div style="font-size:15px; color:#444; line-height:1.6;"> | |||
'''🎯 Drop de Pokémon Selvagens''' | |||
As '''Technical Machines''' podem ser obtidas através de '''Pokémon Selvagens'''. A chance atual de um Pokémon selvagem deixar uma TM como recompensa é de: | |||
<div style="text-align:center; background:#ffffff; border:1px solid #a7d7f9; border-radius:10px; padding:8px; margin:8px 0;"> | |||
'''🎲 Chance de Drop: 1 em 80.000 (0,00125%)''' | |||
</div> | |||
Após conseguir o drop, uma das '''17 Technical Machines''' disponíveis no sistema de drop é escolhida aleatoriamente. | |||
'''🧑🏫 NPC Move Tutor''' | |||
O NPC '''Move Tutor''' vende as Technical Machines pelo valor de '''150.000.000''' cada '''(1.5kk)'''. | |||
'''🛒 Shop''' | |||
Também é possível adquirir as Technical Machines através da '''Shop''' pelo valor de '''5 PPS''' cada. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; padding:5px;"> | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM NORMAL''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Swift''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 60 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 3 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Body Slam''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 85 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Stomp''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 65 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 3 | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Hyper Beam''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 150 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Last Resort''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 140 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Double-Edge''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Weather Ball''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 50 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 3 | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Boomburst''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 140 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Skull Bash''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 130 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 2 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM FIRE''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Fire Spin''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 35 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Flame Wheel''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 60 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Eruption''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 150 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Flame Charge''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 50 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Overheat''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 130 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Inferno''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 100 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Fire Pledge''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Lava Plume''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Temper Flare''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 75 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 3 | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM WATER''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Bubble Beam''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 65 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Muddy Water''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Surf''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Aqua Jet''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 40 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Waterfall''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 80 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Hydro Pump''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 110 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Scald''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Splishy Splash''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Wave Crash''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 3 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM ELECTRIC''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Spark''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 65 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Discharge''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Volt Switch''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 70 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Shock Wave''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 60 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Zap Cannon''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 120 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Wild Charge''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 90 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Rising Voltage''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 70 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Electroweb''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 55 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Fusion Bolt''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 100 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM GRASS''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Vine Whip''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 45 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Bullet Seed''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 25 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Petal Blizzard''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 90 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Absorb''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 20 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Leaf Tornado''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 65 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Leaf Storm''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 130 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Grass Pledge''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Energy Ball''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Solar Blade''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 125 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM ICE''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Sheer Cold''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 à 120 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Aurora Beam''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 65 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Icicle Crash''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 85 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | '''Mist''' | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | Status/Special | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | 120 à 130 | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Ice Beam''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Blizzard''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 110 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Ice Ball''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 30 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Icy Wind''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 55 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Freeze Shock''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 140 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM FIGHTING''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Triple Kick''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 10 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Sky Uppercut''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 85 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''High Jump Kick''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 130 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Aura Sphere''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Superpower''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Close Combat''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Vacuum Wave''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 40 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Focus Blast''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 120 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Circle Throw''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 60 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 2 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM POISON''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Acid Spray''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 40 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Sludge Wave''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 95 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Venoshock''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 65 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Cross Poison''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 70 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Poison Jab''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 80 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Gunk Shot''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Belch''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 120 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Sludge Bomb''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Poison Fang''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 50 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 3 | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM GROUND''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Bulldoze''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 60 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Earth Power''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Fissure''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 100 à 160 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Sand Tomb''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 35 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Magnitude''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 50 à 150 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Earthquake''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 100 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Stomping Tantrum''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 75 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Mud Bomb''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 65 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Headlong Rush''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 100 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 3 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM FLYING''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Brave Bird''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Air Cutter''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 60 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Aeroblast''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 100 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Hurricane''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 110 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Sky Drop''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 60 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Sky Attack''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 140 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Bounce''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 85 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Air Slash''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 75 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Acrobatics''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 55 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM PSYCHIC''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Dream Eater''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 100 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Confusion''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 50 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Psycho Cut''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 70 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | '''Heal Pulse''' | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | Status | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | - | |||
| style="background-color:#8d8d8d" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Psystrike''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 100 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Future Sight''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 120 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Heart Stamp''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 60 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Extrasensory''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 80 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Psyshield Bash''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 70 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 4 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM BUG''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Leech Life''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 80 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Attack Order''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 90 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Signal Beam''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 75 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Silver Wind''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 60 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''X-Scissor''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 80 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Megahorn''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 120 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Struggle Bug''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 50 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | '''Bug Buzz''' | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | Special | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | 90 | |||
| style="background-color:#a7d7f9" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Fury Cutter''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 45 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%; padding:5px;" | | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ style="font-size:18px;" | '''▶️ TM ROCK''' | |||
! MOVE !! TYPE !! POWER !! HITS | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Rock Slide''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 75 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
| style="background-color:#fac2aa" | '''Rock Blast''' | |||
| style="background-color:#fac2aa" | Physical | |||
| style="background-color:#fac2aa" | 25 | |||
| style="background-color:#fac2aa" | - | |||
|- | |||
